日刊スポーツちどり杯争奪戦5/20~25
2R
発売締切
10:58
一般
Race Replay
5/252R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.20 | 4.01 26.3 |
4.70 31.7 |
|
| 2 |
|
.17 | 4.46 26.4 |
5.37 36.8 |
|
| 3 |
|
.17 | 6.02 46.5 |
6.00 41.6 |
|
| 4 |
|
.16 | 4.24 30.7 |
4.93 32.5 |
|
| 5 |
|
.19 | 4.48 25.7 |
4.67 0.0 |
|
| 6 |
|
.00 | 1.43 0.0 |
0.00 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 数原 魁 | 1'49"7 | ![]() .18 ![]() .17 ![]() .16まくり差し ![]() .16 ![]() .18 ![]() .13 |
| 2 | 1 | 松本 庸平 | 1'51"1 | |
| 3 | 5 | 森林 太 | 1'53"1 | |
| 4 | 2 | 松瀬 弘美 |
1'54"9 | |
| 5 | 4 | 木村 紗友希 |
||
| 6 | 6 | 一ノ木 匠 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 2,420円 | 7番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 700円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 120円 | 1番人気 | |
| 240円 | 4番人気 | ||
| 280円 | 7番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 890円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 250円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 200円 | ||
| 複勝式 | 120円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 23.0℃ | 23.0℃ |

松瀬 弘美




