を押すと、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2024年12月23日
2025年1月4日 終了時点
モーター 番号 |
2連率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ | |||||||||||
11
|
88.89 | 8.89 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
66.67 | 7.83 | 9 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 6.69 | 1'48"0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
61.11 | 7.78 | 8 | 3 | 4 | 18 | 1 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
58.82 | 6.53 | 5 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56.25 | 7.50 | 7 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 6.67 | 1'49"7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12
|
55.56 | 7.33 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.66 | 1'50"0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55.56 | 7.00 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
55.56 | 6.89 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60
|
50.00 | 7.50 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6.68 | 1'49"7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47.06 | 6.18 | 6 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.66 | 1'47"4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
47.06 | 6.06 | 3 | 5 | 2 | 17 | 1 | 0 | 6.73 | 1'50"4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47.06 | 5.88 | 4 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
44.44 | 6.67 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.69 | 1'50"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44.44 | 6.00 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.74 | 1'50"4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
43.75 | 6.00 | 3 | 4 | 3 | 16 | 1 | 0 | 6.74 | 1'49"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
51
|
42.86 | 6.00 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.74 | 1'50"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52
|
42.86 | 4.86 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.78 | 1'51"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.67 | 6.00 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41.18 | 5.59 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40.00 | 5.47 | 2 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40.00 | 4.67 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 6.81 | 1'50"8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
40.00 | 4.47 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6.79 | 1'51"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.46 | 4.69 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.80 | 1'51"2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37.50 | 6.06 | 1 | 5 | 6 | 16 | 1 | 0 | 6.78 | 1'50"0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37.50 | 5.69 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6.65 | 1'50"0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37.50 | 5.25 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 1'53"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37.50 | 5.13 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.64 | 1'48"0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37.50 | 5.13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.86 | 1'50"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58
|
37.50 | 4.88 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.50 | 4.75 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33.33 | 5.80 | 2 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 6.73 | 1'49"6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53
|
33.33 | 5.78 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.67 | 1'49"6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33.33 | 5.11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33.33 | 4.67 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.74 | 1'50"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13
|
33.33 | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.77 | 1'50"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.25 | 5.94 | 3 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.41 | 5.35 | 4 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
29.41 | 5.18 | 3 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28.57 | 5.14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.70 | 1'52"4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28.57 | 4.57 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.78 | 1'52"6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54
|
25.00 | 5.13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.67 | 1'51"0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56
|
25.00 | 4.38 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.66 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57
|
25.00 | 4.00 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.75 | 1'52"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.00 | 3.25 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.53 | 4.94 | 2 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 6.75 | 1'50"8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22.22 | 4.89 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18.75 | 4.81 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6.81 | 1'52"3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17.65 | 4.29 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.76 | 1'51"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50
|
16.67 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.75 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15
|
14.29 | 4.14 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.69 | 1'51"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.33 | 3.60 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.79 | 1'52"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.50 | 4.38 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6.82 | 1'52"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.50 | 3.63 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.75 | 1'52"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16
|
12.50 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48
|
0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.76 | 1'52"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14
|
0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6.72 | 1'52"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59
|
0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.74 | 1'53"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.00 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.82 | 1'55"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61
|
0.00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.72 | 1'56"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49
|
0.00 | 2.29 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.74 | 1'56"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 1'54"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.00 | 2.13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.83 | 1'53"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.00 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.81 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55
|
0.00 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.77 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |