第70回東海地区選手権競走2/3~10
5R
発売締切
12:43
一般
Race Replay
2/95R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 6.37 47.0 |
7.00 56.5 |
|
| 2 |
|
F1 |
.14 | 6.57 49.0 |
7.45 62.5 |
| 3 |
|
.19 | 6.85 56.1 |
7.40 50.0 |
|
| 4 |
|
.15 | 6.04 42.5 |
6.62 51.7 |
|
| 5 |
|
.18 | 6.42 48.7 |
5.21 42.1 |
|
| 6 |
|
F1 |
.14 | 6.19 41.9 |
6.42 48.3 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 吉川 貴仁 | 1'49"9 | ![]() .12 ![]() .12差 し ![]() .20 ![]() .23 ![]() .21 ![]() .21 |
| 2 | 1 | 坂口 周 | 1'51"0 | |
| 3 | 3 | 細川 裕子 |
1'52"1 | |
| 4 | 5 | 仲口 博崇 | 1'53"0 | |
| 5 | 6 | 岡 祐臣 | ||
| 6 | 4 | 石田 章央 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 2,300円 | 9番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 1,030円 | 5番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 100円 | 1番人気 | |
| 210円 | 4番人気 | ||
| 180円 | 2番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 370円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 250円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 400円 | ||
| 複勝式 | 210円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 6.0℃ | 4.0℃ |

細川 裕子




