第70回東海地区選手権競走2/3~10
4R
発売締切
12:13
一般
Race Replay
2/104R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.18 | 6.42 48.7 |
5.21 42.1 |
|
| 2 |
|
.15 | 5.83 34.2 |
6.73 48.1 |
|
| 3 |
|
.14 | 6.87 37.2 |
6.44 33.3 |
|
| 4 |
|
.18 | 6.02 42.5 |
7.15 57.9 |
|
| 5 |
|
.19 | 6.85 56.1 |
7.40 50.0 |
|
| 6 |
|
.13 | 7.73 53.6 |
9.18 90.9 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中嶋 健一郎 | 1'50"5 | ![]() .08 ![]() .07差 し ![]() .14 ![]() .46 ![]() .35 ![]() .23 |
| 2 | 3 | 坪井 康晴 | 1'51"2 | |
| 3 | 6 | 吉田 裕平 | 1'51"8 | |
| 4 | 1 | 仲口 博崇 | 1'53"6 | |
| 5 | 5 | 細川 裕子 |
||
| 6 | 4 | 高田 ひかる |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 17,640円 | 64番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 3,880円 | 17番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 490円 | 9番人気 | |
| 540円 | 11番人気 | ||
| 730円 | 13番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 2,770円 | 16番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 2,710円 | 10番人気 | |
| 単勝式 | 530円 | ||
| 複勝式 | 300円 | ||
| 350円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 6.0℃ | 4.0℃ |

高田 ひかる




