開設73周年記念 ツッキー王座決定戦4/4~9
10R
発売締切
15:14
特別選抜戦
Race Replay
4/910R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 7.69 59.2 |
7.53 69.2 |
|
| 2 |
|
.11 | 6.75 41.1 |
7.05 40.9 |
|
| 3 |
|
.12 | 7.17 43.9 |
6.00 41.6 |
|
| 4 |
|
.12 | 7.06 47.7 |
0.00 0.0 |
|
| 5 |
|
F1 |
.13 | 6.51 40.3 |
7.11 66.6 |
| 6 |
|
.15 | 7.25 51.9 |
6.65 50.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新田 雄史 | 1'49"6 | ![]() .14逃 げ ![]() .13 ![]() .09 ![]() .05 ![]() .15 ![]() .10 |
| 2 | 2 | 深谷 知博 | 1'50"4 | |
| 3 | 4 | 稲田 浩二 | 1'51"9 | |
| 4 | 3 | 羽野 直也 | 1'53"2 | |
| 5 | 5 | 森高 一真 | ||
| 6 | 6 | 佐藤 隆太郎 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 970円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 360円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 140円 | 2番人気 | |
| 140円 | 1番人気 | ||
| 260円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 450円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 340円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 130円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 240円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
5m | 3cm | 21.0℃ | 16.0℃ |






