日刊スポーツちどり杯争奪戦 本命?大穴?男女大決戦5/9~14
10R
発売締切
15:01
予選特賞
Race Replay
5/1210R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.18 | 6.74 51.9 |
7.00 55.5 |
|
| 2 |
|
.18 | 5.15 30.4 |
5.52 36.3 |
|
| 3 |
|
.14 | 5.18 35.9 |
6.04 46.9 |
|
| 4 |
|
.19 | 4.21 19.3 |
3.56 11.1 |
|
| 5 |
|
.00 | 1.21 0.0 |
0.00 0.0 |
|
| 6 |
|
.14 | 4.25 20.4 |
4.60 15.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上條 嘉嗣 | 1'49"3 | ![]() .05逃 げ ![]() .12 ![]() .15 ![]() .16 ![]() .13 ![]() .20 |
| 2 | 6 | 佐藤 謙史朗 | 1'51"3 | |
| 3 | 3 | 塩崎 桐加 |
1'53"1 | |
| 4 | 2 | 花田 和明 | 1'55"1 | |
| 5 | 4 | 加藤 奈月 |
||
| 6 | 5 | 赤松 咲香 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,320円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 520円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 160円 | 3番人気 | |
| 110円 | 1番人気 | ||
| 220円 | 4番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 320円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 430円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 130円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 180円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 21.0℃ | 21.0℃ |

塩崎 桐加




