三交マキシーカップ5/17~22
11R
発売締切
15:49
予選特選
Race Replay
5/2011R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 6.46 51.5 |
7.50 66.6 |
|
| 2 |
|
.15 | 5.95 41.6 |
5.44 33.3 |
|
| 3 |
|
.16 | 5.64 35.7 |
4.25 20.8 |
|
| 4 |
|
.16 | 6.03 39.8 |
6.86 54.5 |
|
| 5 |
|
.14 | 6.50 45.7 |
8.30 60.0 |
|
| 6 |
|
.15 | 4.78 30.1 |
5.50 40.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石野 貴之 | 1'49"2 | ![]() .17逃 げ ![]() .19 ![]() .18 ![]() .16 ![]() .21 ![]() .19 |
| 2 | 2 | 高田 明 | 1'50"8 | |
| 3 | 4 | 宮崎 奨 | 1'52"6 | |
| 4 | 5 | 原田 才一郎 | 1'52"9 | |
| 5 | 3 | 藤原 仙二 | ||
| 6 | 6 | 伯母 芳恒 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 620円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 280円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 120円 | 1番人気 | |
| 160円 | 3番人気 | ||
| 470円 | 9番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 400円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 390円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 200円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 28.0℃ | 24.0℃ |






