
日本財団会長杯争奪戦6/18~22
7R
発売締切
13:23
予選
Race Replay
6/197R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 |
|||||
1 |
|
.22 | 4.07 25.3 |
4.57 23.8 |
|
2 |
|
.18 | 3.87 17.7 |
4.59 24.7 |
|
3 |
|
.14 | 6.36 43.5 |
6.94 55.5 |
|
4 |
|
.16 | 4.92 29.1 |
0.00 0.0 |
|
5 |
|
.14 | 5.71 39.0 |
5.06 37.5 |
|
6 |
|
.12 | 6.53 46.6 |
5.00 25.0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 谷津 幸宏 | 1'50"7 | ![]() .24 ![]() .16 ![]() .18 ![]() .21 ![]() .19 ![]() .16差 し |
2 | 1 | 清水 紀克 | 1'52"8 | |
3 | 2 | 上野 拓馬 | 1'54"3 | |
4 | 3 | 岡村 慶太 | 1'54"9 | |
5 | 5 | 小原 聡将 | ||
6 | 4 | 安河内鈴之介 |
払い戻し
3連勝 単式 | 105,290円 | 116番人気 | |
---|---|---|---|
2連勝 単式 | 13,810円 | 27番人気 | |
拡大 2連勝 複式 | 1,120円 | 11番人気 | |
4,280円 | 15番人気 | ||
1,470円 | 14番人気 | ||
返還 |
3連勝 複式 | 4,890円 | 18番人気 | |
---|---|---|---|
2連勝 複式 | 5,190円 | 13番人気 | |
単勝式 | 4,830円 | ||
複勝式 | 1,650円 | ||
270円 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 東 (追い風) |
3m | 2cm | 33.0℃ | 29.0℃ |