津商工会議所青年部 設立40周年記念レース1/8~13
12R
発売締切
16:15
ツッキー選抜戦
Race Replay
1/1012R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.18 | 6.61 50.7 |
7.14 52.3 |
| 2 |
|
.15 | 5.89 40.0 |
6.00 36.0 |
|
| 3 |
|
.16 | 6.25 45.0 |
5.00 20.0 |
|
| 4 |
|
.18 | 3.83 16.5 |
6.26 43.4 |
|
| 5 |
|
.15 | 4.86 26.7 |
4.85 21.2 |
|
| 6 |
|
F1 |
.13 | 5.84 38.3 |
5.98 39.5 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上條 嘉嗣 | 1'49"2 | ![]() .15逃 げ ![]() .10 ![]() .10 ![]() .09 ![]() .07 ![]() .12 |
| 2 | 3 | 田中 辰彦 | 1'50"3 | |
| 3 | 2 | 天野 友和 | 1'51"9 | |
| 4 | 5 | 西川 新太郎 | 1'53"5 | |
| 5 | 4 | 後藤 陽介 | ||
| 6 | 6 | 下出 卓矢 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 770円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 280円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 140円 | 2番人気 | |
| 140円 | 1番人気 | ||
| 270円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 240円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 340円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 130円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 160円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 8.0℃ | 6.0℃ |






