スポーツ報知ビクトリーカップ1/26~29
12R
発売締切
16:15
ツッキー選抜戦
Race Replay
1/2712R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 6.45 41.7 |
7.00 63.6 |
|
| 2 |
|
F1 |
.16 | 6.17 43.9 |
5.30 18.5 |
| 3 |
|
.13 | 7.29 51.0 |
6.70 48.1 |
|
| 4 |
|
F1 |
.13 | 6.47 52.1 |
5.65 41.1 |
| 5 |
|
.19 | 4.49 24.7 |
4.60 20.0 |
|
| 6 |
|
.16 | 4.49 25.2 |
5.15 23.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西村 拓也 | 1'48"4 | ![]() .09逃 げ ![]() .12 ![]() .13 ![]() .16 ![]() .16 ![]() .23 |
| 2 | 2 | 島田 賢人 | 1'50"8 | |
| 3 | 3 | 中島 孝平 | 1'52"2 | |
| 4 | 4 | 鈴谷 一平 | 1'53"6 | |
| 5 | 5 | 高橋 直哉 | ||
| 6 | 6 | 山崎 聖司 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 720円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 370円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 160円 | 4番人気 | |
| 120円 | 1番人気 | ||
| 190円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 230円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 440円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 130円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 530円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 9.0℃ | 5.0℃ |






