津ダイヤモンドカップ4/2~7
5R
発売締切
12:39
一般
Race Replay
4/65R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 7.96 75.0 |
6.51 45.7 |
|
| 2 |
|
F1 |
.14 | 7.00 48.8 |
8.05 72.7 |
| 3 |
|
.12 | 6.51 50.0 |
6.41 47.6 |
|
| 4 |
|
.13 | 6.30 39.2 |
8.90 80.0 |
|
| 5 |
|
F1 |
.12 | 8.49 57.1 |
8.04 48.0 |
| 6 |
|
.14 | 6.77 43.7 |
6.42 34.6 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 黒野 元基 | 1'49"6 | ![]() .07逃 げ ![]() .10 ![]() .11 ![]() .16 ![]() .13 ![]() .17 |
| 2 | 4 | 中村 日向 | 1'50"8 | |
| 3 | 2 | 上田 龍星 | 1'52"2 | |
| 4 | 5 | 茅原 悠紀 | 1'53"5 | |
| 5 | 6 | 木下 翔太 | ||
| 6 | 3 | 松井 洪弥 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,740円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 580円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 180円 | 2番人気 | |
| 220円 | 3番人気 | ||
| 290円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 590円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 460円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 170円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 170円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 21.0℃ | 17.0℃ |






