日刊スポーツちどり杯争奪戦5/20~25
- 5/20 初日
- 5/21 2日目
- 5/22 3日目
- 5/23 4日目
- 5/24 5日目
- 5/25 最終日
10R
発売締切
15:02
予選特賞
Race Replay
5/2010R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 5.80 39.8 |
5.29 28.5 |
|
| 2 |
|
.16 | 7.12 55.2 |
6.21 50.0 |
|
| 3 |
|
.16 | 4.85 23.5 |
4.48 31.0 |
|
| 4 |
|
.19 | 6.23 48.0 |
4.80 20.0 |
|
| 5 |
|
.14 | 4.21 24.7 |
0.00 0.0 |
|
| 6 |
|
.15 | 5.95 41.5 |
6.79 57.1 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 前田 翔 | 1'49"2 | ![]() .04 ![]() .03差 し ![]() .03 ![]() .07 ![]() .06 ![]() .09 |
| 2 | 1 | 松尾 昂明 | 1'51"4 | |
| 3 | 4 | 藤山 翔大 | 1'53"3 | |
| 4 | 5 | 梅原 祥平 | 1'53"7 | |
| 5 | 6 | 眞鳥 章太 | ||
| 6 | 3 | 渡辺 千草 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,980円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 910円 | 4番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 120円 | 2番人気 | |
| 210円 | 4番人気 | ||
| 110円 | 1番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 300円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 220円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 540円 | ||
| 複勝式 | 180円 | ||
| 270円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 25.0℃ | 25.0℃ |

渡辺 千草




