日刊スポーツちどり杯争奪戦5/20~25
12R
発売締切
16:15
ツッキー選抜戦
Race Replay
5/2312R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 7.08 53.1 |
6.05 38.1 |
|
| 2 |
|
.15 | 6.32 48.0 |
6.25 50.0 |
|
| 3 |
|
.17 | 5.87 47.0 |
0.00 0.0 |
|
| 4 |
|
.16 | 4.01 20.9 |
3.33 0.0 |
|
| 5 |
|
.16 | 6.21 46.9 |
6.47 52.9 |
|
| 6 |
|
.17 | 6.02 46.5 |
6.00 41.6 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川原 祐明 | 1'49"2 | ![]() .05逃 げ ![]() .13 ![]() .09 ![]() .13 ![]() .09 ![]() .12 |
| 2 | 2 | 安河内 健 | 1'50"2 | |
| 3 | 3 | 照屋 厚仁 | 1'51"5 | |
| 4 | 5 | 枝尾 賢 | 1'53"0 | |
| 5 | 4 | 谷口 丞 | ||
| 6 | 6 | 数原 魁 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 480円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 180円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 150円 | 2番人気 | ||
| 280円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 270円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 140円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 130円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 150円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 18.0℃ | 23.0℃ |






