津マスターズリーグ第1戦5/29~6/3
12R
発売締切
16:25
ツッキー選抜戦
Race Replay
5/3112R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.13 | 6.69 43.3 |
5.59 29.4 |
|
| 2 |
|
.15 | 6.04 41.8 |
5.51 40.5 |
|
| 3 |
|
.16 | 4.64 24.2 |
3.89 21.0 |
|
| 4 |
|
.16 | 6.46 44.9 |
6.22 36.5 |
|
| 5 |
|
.16 | 6.53 49.6 |
0.00 0.0 |
|
| 6 |
|
.18 | 4.40 23.1 |
3.88 20.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉川 元浩 | 1'49"0 | ![]() .11逃 げ ![]() .16 ![]() .17 ![]() .18 ![]() .24 ![]() .31 |
| 2 | 3 | 汐崎 正則 | 1'50"8 | |
| 3 | 5 | 鈴木 博 | 1'52"2 | |
| 4 | 4 | 北村 征嗣 | 1'53"6 | |
| 5 | 2 | 大平 誉史明 | ||
| 6 | 6 | 胡本 悟志 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,660円 | 9番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 720円 | 4番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 310円 | 5番人気 | |
| 200円 | 3番人気 | ||
| 1,000円 | 10番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,050円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 480円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 260円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 27.0℃ | 24.0℃ |






