住信SBIネット銀行賞6/7~12
12R
発売締切
16:25
ツッキー選抜戦
Race Replay
6/812R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 7.61 60.9 |
7.15 60.7 |
|
| 2 |
|
.13 | 5.84 39.7 |
6.74 53.8 |
|
| 3 |
|
F1 |
.14 | 6.91 55.3 |
6.39 52.1 |
| 4 |
|
.18 | 3.68 8.9 |
4.78 11.1 |
|
| 5 |
|
.15 | 5.19 32.6 |
6.42 57.8 |
|
| 6 |
|
.17 | 4.71 25.8 |
4.21 14.2 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉川 貴仁 | 1'50"8 | ![]() .10逃 げ ![]() .11 ![]() .19 ![]() .17 ![]() .15 ![]() .19 |
| 2 | 2 | 富永 修一 | 1'51"8 | |
| 3 | 3 | 坂元 浩仁 | 1'52"8 | |
| 4 | 5 | 池田 剛規 | 1'54"0 | |
| 5 | 4 | 池上 隆行 | ||
| 6 | 6 | 中井 俊祐 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 350円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 200円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 150円 | 3番人気 | ||
| 130円 | 2番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 220円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 220円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 110円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 290円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 西 (向い風) |
4m | 2cm | 25.0℃ | 23.0℃ |






