住信SBIネット銀行賞6/7~12
2R
発売締切
11:07
予選
安定板使用
Race Replay
6/92R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.19 | 3.96 14.8 |
2.76 5.8 |
|
| 2 |
|
F1 |
.11 | 3.29 17.6 |
4.00 33.3 |
| 3 |
|
.20 | 3.51 16.9 |
3.67 11.1 |
|
| 4 |
|
.00 | 0.00 0.0 |
5.36 36.3 |
|
| 5 |
|
F1 |
.18 | 3.17 9.2 |
3.28 11.1 |
| 6 |
|
.18 | 4.66 25.8 |
4.25 25.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 土性 雅也 | 1'51"9 | ![]() .30 ![]() .26 ![]() .19 ![]() .14差 し ![]() .27 ![]() .25 |
| 2 | 1 | 堀本 翔太 | 1'54"1 | |
| 3 | 6 | 大西 賢 | 1'55"5 | |
| 4 | 5 | 高木 茉白 |
1'56"8 | |
| 5 | 3 | 高橋 淳美 |
||
| 6 | 2 | 伏見 俊介 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 3,900円 | 18番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 1,240円 | 5番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 220円 | 3番人気 | |
| 370円 | 4番人気 | ||
| 720円 | 11番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,080円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 510円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 580円 | ||
| 複勝式 | 150円 | ||
| 140円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 21.0℃ | 22.0℃ |

高橋 淳美




