住信SBIネット銀行賞6/7~12
10R
発売締切
15:13
準優勝戦
Race Replay
6/1110R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.13 | 5.84 39.7 |
6.74 53.8 |
|
| 2 |
|
.12 | 5.84 39.4 |
6.05 43.3 |
|
| 3 |
|
.19 | 4.51 24.6 |
0.00 0.0 |
|
| 4 |
|
.15 | 6.16 43.2 |
6.81 50.0 |
|
| 5 |
|
.17 | 4.71 25.8 |
4.21 14.2 |
|
| 6 |
|
.16 | 3.94 14.0 |
5.18 28.8 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 富永 修一 | 1'54"6 | ![]() .07逃 げ ![]() .11 ![]() .21 ![]() .11 ![]() .10 ![]() .23 |
| 2 | 2 | 松井 洪弥 | 1'57"1 | |
| 3 | 4 | 向後 龍一 | 1'58"2 | |
| 4 | 5 | 中井 俊祐 | 2'01"1 | |
| 5 | 6 | 澤 大介 | ||
| 転 | 3 | 小林 甘寧 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 330円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 180円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 150円 | 2番人気 | ||
| 160円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 240円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 150円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 180円 | ||
| 複勝式 | 130円 | ||
| 140円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
4m | 2cm | 26.0℃ | 23.0℃ |






