住信SBIネット銀行賞6/7~12
10R
発売締切
15:13
選抜戦
Race Replay
6/1210R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 6.16 43.2 |
6.81 50.0 |
|
| 2 |
|
.15 | 5.28 37.5 |
4.83 33.3 |
|
| 3 |
|
F1 |
.14 | 6.91 55.3 |
6.39 52.1 |
| 4 |
|
.16 | 3.58 11.5 |
5.00 33.3 |
|
| 5 |
|
.17 | 6.18 44.5 |
6.53 52.9 |
|
| 6 |
|
.13 | 6.02 42.1 |
0.00 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 向後 龍一 | 1'49"9 | ![]() .14逃 げ ![]() .12 ![]() .13 ![]() .16 ![]() .16 ![]() .11 |
| 2 | 2 | 富澤 祐作 | 1'50"8 | |
| 3 | 5 | 榎 幸司 | 1'52"4 | |
| 4 | 4 | 平岡 重典 | 1'54"1 | |
| 5 | 6 | 市川 哲也 | ||
| 6 | 3 | 坂元 浩仁 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,240円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 390円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 200円 | 3番人気 | |
| 170円 | 2番人気 | ||
| 760円 | 10番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 650円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 270円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 150円 | ||
| 複勝式 | 120円 | ||
| 280円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 28.0℃ | 24.0℃ |






