サンケイスポーツ杯7/3~6
10R
発売締切
15:13
選抜戦
Race Replay
7/610R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.15 | 5.48 34.8 |
6.05 47.6 |
| 2 |
|
.15 | 6.01 42.6 |
6.14 42.8 |
|
| 3 |
|
.18 | 3.76 10.7 |
4.48 23.8 |
|
| 4 |
|
.15 | 5.78 44.4 |
5.22 44.4 |
|
| 5 |
|
.17 | 3.97 13.9 |
0.00 0.0 |
|
| 6 |
|
.15 | 5.37 31.5 |
4.05 10.5 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡村 将也 | 1'49"7 | ![]() .19逃 げ ![]() .14 ![]() .14 ![]() .16 ![]() .13 ![]() .10 |
| 2 | 2 | 片橋 幸貴 | 1'51"1 | |
| 3 | 6 | 抹香 雄三 | 1'53"2 | |
| 4 | 3 | 西村 豪洋 | 1'54"6 | |
| 5 | 4 | 大原 祥昌 | ||
| 6 | 5 | 加藤 啓太 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 2,130円 | 7番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 230円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 120円 | 1番人気 | |
| 600円 | 10番人気 | ||
| 540円 | 9番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 760円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 210円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 280円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 110円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 21.0℃ | 25.0℃ |






