BOATRACE振興会会長賞7/10~14
12R
発売締切
16:25
ドリーム戦
Race Replay
7/1012R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 7.18 50.9 |
7.50 60.0 |
|
| 2 |
|
.16 | 7.27 59.3 |
6.36 54.5 |
|
| 3 |
|
.16 | 6.64 46.9 |
6.54 56.1 |
|
| 4 |
|
.15 | 6.92 49.4 |
5.44 44.4 |
|
| 5 |
|
.15 | 5.65 44.1 |
7.00 60.7 |
|
| 6 |
|
F2 |
.14 | 6.27 37.7 |
6.63 50.0 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邉 和将 | 1'50"4 | ![]() .10逃 げ ![]() .17 ![]() .16 ![]() .17 ![]() .13 ![]() .15 |
| 2 | 3 | 野口 勝弘 | 1'52"0 | |
| 3 | 2 | 下寺 秀和 | 1'53"7 | |
| 4 | 5 | 濱本 優一 | 1'54"9 | |
| 5 | 6 | 藤原 碧生 | ||
| 6 | 4 | 松山 将吾 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 730円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 260円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 100円 | 1番人気 | |
| 160円 | 3番人気 | ||
| 250円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 280円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 230円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 300円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
4m | 2cm | 29.0℃ | 28.0℃ |






