第13回イースタンヤング7/18~23
10R
発売締切
15:16
予選
Race Replay
7/1810R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.12 | 6.50 46.1 |
7.56 74.0 |
| 2 |
|
.16 | 7.16 54.7 |
3.39 5.5 |
|
| 3 |
|
.15 | 6.17 43.1 |
6.88 60.6 |
|
| 4 |
|
.15 | 7.03 55.2 |
5.93 46.6 |
|
| 5 |
|
.15 | 6.62 55.0 |
4.33 26.6 |
|
| 6 |
|
F1 |
.15 | 6.48 44.8 |
5.45 45.4 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 廣瀬 凜 | 1'52"4 | ![]() .02 ![]() .06差 し ![]() F.01 ![]() F.05 ![]() F.01 ![]() F.02 |
| 2 | 1 | 畑田 汰一 | 1'54"7 | |
| F | 3 | 石原 翼 | ||
| F | 4 | 中村 魁生 | ||
| F | 5 | 佐藤 航 | ||
| F | 6 | 鰐部 太空海 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 不成立 | ||
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 440円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 不成立 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 不成立 | ||
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 不成立 | ||
| 単勝式 | 430円 | ||
| 複勝式 | 不成立 | ||
| 備考 | 返還艇あり | ||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
5m | 3cm | 31.0℃ | 30.0℃ |






