日本モーターボート選手会会長賞12/15~18
2R
発売締切
11:00
予選
Race Replay
12/162R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.17 | 4.53 24.4 |
5.65 36.8 |
|
| 2 |
|
.19 | 2.95 6.9 |
3.19 14.8 |
|
| 3 |
|
.18 | 4.56 27.5 |
2.40 2.5 |
|
| 4 |
|
.16 | 5.59 39.2 |
5.03 36.8 |
|
| 5 |
|
.20 | 4.49 20.9 |
3.51 8.5 |
|
| 6 |
|
.00 | 1.13 0.0 |
0.00 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 澤 大介 | 1'51"5 | ![]() .20逃 げ ![]() .21 ![]() .18 ![]() .20 ![]() .22 ![]() .18 |
| 2 | 4 | 山本 英志 | 1'52"1 | |
| 3 | 3 | 山下 拓巳 | 1'53"5 | |
| 4 | 2 | 横井 健太 | 1'54"7 | |
| 5 | 5 | 崎 利仁 | ||
| 6 | 6 | 寺田 夢生 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 770円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 430円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 130円 | 2番人気 | ||
| 130円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 280円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 250円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 180円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 9.0℃ | 7.0℃ |

寺田 夢生




