日本モーターボート選手会会長賞12/15~18
9R
発売締切
14:28
予選特賞
Race Replay
12/169R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 4.70 24.2 |
4.55 25.0 |
|
| 2 |
|
.18 | 3.90 20.0 |
3.84 16.3 |
|
| 3 |
|
.16 | 6.86 55.2 |
6.80 48.0 |
|
| 4 |
|
.19 | 6.04 42.9 |
4.88 37.5 |
|
| 5 |
|
.16 | 5.59 39.2 |
5.03 36.8 |
|
| 6 |
|
.17 | 5.95 40.5 |
5.38 37.5 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大澤 大夢 | 1'50"8 | ![]() .11逃 げ ![]() .25 ![]() .20 ![]() .30 ![]() .30 ![]() .30 |
| 2 | 3 | 吉永 則雄 | 1'51"5 | |
| 3 | 2 | 菅沼 佳昭 | 1'53"3 | |
| 4 | 6 | 刑部 亜里紗 |
1'53"8 | |
| 5 | 5 | 山本 英志 | ||
| 6 | 4 | 篠原 飛翔 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 2,230円 | 8番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 430円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 100円 | 1番人気 | |
| 560円 | 10番人気 | ||
| 340円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 900円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 260円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 280円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 130円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 12.0℃ | 8.0℃ |

刑部 亜里紗




