スポーツ報知ビクトリーカップ1/26~29
2R
発売締切
10:57
予選
Race Replay
1/262R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.17 | 4.32 17.2 |
4.68 25.5 |
|
| 2 |
|
.17 | 4.10 20.2 |
3.86 17.2 |
|
| 3 |
|
.20 | 3.58 17.3 |
3.07 14.8 |
|
| 4 |
|
.21 | 2.17 3.0 |
0.00 0.0 |
|
| 5 |
|
.20 | 4.16 19.2 |
4.21 20.8 |
|
| 6 |
|
.19 | 4.49 24.7 |
4.60 20.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 今坂 晃広 | 1'50"6 | ![]() .20 ![]() .26 ![]() .24 ![]() .22 ![]() .13まくり ![]() .18 |
| 2 | 6 | 高橋 直哉 | 1'51"5 | |
| 3 | 1 | 安田 吉宏 | 1'52"2 | |
| 4 | 2 | 寺嶋 雄 | 1'54"2 | |
| 5 | 4 | 石村 日奈那 |
||
| 6 | 3 | 杉江 浩明 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 12,920円 | 35番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 8,560円 | 23番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 540円 | 10番人気 | |
| 270円 | 4番人気 | ||
| 420円 | 7番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 980円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 3,450円 | 11番人気 | |
| 単勝式 | 1,210円 | ||
| 複勝式 | 380円 | ||
| 230円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 2.0℃ | 4.0℃ |

石村 日奈那




