スポーツ報知ビクトリーカップ1/26~29
5R
発売締切
12:25
5ールドレース
Race Replay
1/265R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.13 | 6.76 51.7 |
0.00 0.0 |
|
| 2 |
|
F1 |
.14 | 4.91 27.5 |
5.63 33.3 |
| 3 |
|
.18 | 4.06 19.0 |
4.39 11.1 |
|
| 4 |
|
.19 | 1.85 1.2 |
1.25 0.0 |
|
| 5 |
|
.16 | 4.49 25.2 |
5.15 23.0 |
|
| 6 |
|
.18 | 4.87 28.5 |
4.13 20.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 澤田 尚也 | 1'49"8 | ![]() .15逃 げ ![]() .16 ![]() .14 ![]() .26 ![]() .22 ![]() .22 |
| 2 | 3 | 鈴木 茂高 | 1'51"2 | |
| 3 | 5 | 山崎 聖司 | 1'52"4 | |
| 4 | 6 | 品田 直樹 | 1'53"7 | |
| 5 | 2 | 吉田 翔悟 | ||
| 6 | 4 | 原村 百那 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 870円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 280円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 170円 | 2番人気 | |
| 190円 | 3番人気 | ||
| 340円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 480円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 260円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 170円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 3.0℃ | 4.0℃ |

原村 百那




