住信SBIネット銀行賞6/7~12
10R
発売締切
15:12
予選特賞
安定板使用
Race Replay
6/710R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.14 | 6.91 55.3 |
6.39 52.1 |
| 2 |
|
.18 | 4.66 25.8 |
4.25 25.0 |
|
| 3 |
|
.16 | 5.43 33.0 |
5.90 35.0 |
|
| 4 |
|
.16 | 3.94 14.0 |
5.18 28.8 |
|
| 5 |
|
F1 |
.17 | 6.09 42.0 |
5.55 45.0 |
| 6 |
|
.18 | 3.14 7.6 |
2.70 8.7 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坂元 浩仁 | 1'51"5 | ![]() .19逃 げ ![]() .20 ![]() .16 ![]() .17 ![]() .18 ![]() .15 |
| 2 | 5 | 山口 裕二 | 1'53"1 | |
| 3 | 3 | 安東 幸治 | 1'55"2 | |
| 4 | 2 | 大西 賢 | 1'55"9 | |
| 5 | 4 | 澤 大介 | ||
| 6 | 6 | 齋藤 智裕 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,140円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 560円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 140円 | 2番人気 | |
| 100円 | 1番人気 | ||
| 200円 | 4番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 270円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 490円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 110円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 310円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南東 (追い風) |
5m | 3cm | 19.0℃ | 22.0℃ |






