住信SBIネット銀行賞6/7~12
6R
発売締切
13:09
予選
Race Replay
6/76R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 4.53 24.4 |
4.53 23.5 |
|
| 2 |
|
.16 | 3.92 17.9 |
4.67 22.2 |
|
| 3 |
|
.13 | 6.02 42.1 |
0.00 0.0 |
|
| 4 |
|
.00 | 1.56 1.6 |
0.00 0.0 |
|
| 5 |
|
.17 | 5.23 32.5 |
6.00 28.5 |
|
| 6 |
|
F1 |
.13 | 6.51 48.0 |
8.08 75.0 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 松山 裕基 | 1'51"7 | ![]() .10 ![]() .12差 し ![]() .12 ![]() .12 ![]() .16 ![]() .16 |
| 2 | 1 | 小川 知行 | 1'53"1 | |
| 3 | 3 | 市川 哲也 | 1'53"5 | |
| 4 | 6 | 大池 佑来 | 1'54"6 | |
| 5 | 5 | 井上 茂 | ||
| 6 | 4 | 志賀 美優 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 3,330円 | 13番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 1,680円 | 10番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 270円 | 5番人気 | |
| 220円 | 4番人気 | ||
| 210円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 500円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 760円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 350円 | ||
| 複勝式 | 200円 | ||
| 270円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南東 (追い風) |
5m | 3cm | 19.0℃ | 22.0℃ |

志賀 美優




