スポーツ報知ビクトリーカップ10/16~21
4R
発売締切
11:59
予選
Race Replay
10/194R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.18 | 4.20 21.7 |
4.22 16.6 |
|
| 2 |
|
.14 | 6.78 48.5 |
6.92 48.0 |
|
| 3 |
|
.16 | 4.12 23.0 |
4.52 26.1 |
|
| 4 |
|
.18 | 3.85 18.5 |
3.65 11.7 |
|
| 5 |
|
F1 |
.18 | 5.48 37.5 |
5.00 32.3 |
| 6 |
|
.14 | 5.76 37.6 |
6.61 56.5 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 富田 恕生 | 1'49"2 | ![]() .14逃 げ ![]() .15 ![]() .15 ![]() .17 ![]() .22 ![]() .21 |
| 2 | 2 | 入海 馨 | 1'51"1 | |
| 3 | 6 | 山田 晃大 | 1'52"6 | |
| 4 | 5 | 一色 凌雅 | 1'53"1 | |
| 5 | 4 | 池田 雷太 | ||
| 6 | 3 | 横田 茂 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,440円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 250円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 290円 | 5番人気 | ||
| 300円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 430円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 160円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 200円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 120円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 22.0℃ | 21.0℃ |






