スポーツ報知ビクトリーカップ10/16~21
6R
発売締切
12:58
予選
Race Replay
10/196R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.18 | 4.36 21.6 |
4.67 11.1 |
| 2 |
|
F1 |
.17 | 5.33 39.0 |
5.42 39.4 |
| 3 |
|
.16 | 5.37 32.8 |
5.82 41.1 |
|
| 4 |
|
F1 |
.17 | 4.32 25.7 |
5.85 42.4 |
| 5 |
|
.00 | 1.70 1.2 |
1.25 0.0 |
|
| 6 |
|
F1 |
.15 | 6.88 48.3 |
5.97 38.8 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 乃村 康友 | 1'50"0 | ![]() .19 ![]() .24抜 き ![]() .17 ![]() .12 ![]() .07 ![]() .05 |
| 2 | 1 | 浜崎 準也 | 1'50"9 | |
| 3 | 6 | 西橋 奈未 |
1'51"7 | |
| 4 | 4 | 長野 道臣 | 1'53"4 | |
| 5 | 3 | 松尾 昂明 | ||
| 6 | 5 | 澁澤 周羽 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 2,360円 | 7番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 960円 | 4番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 260円 | 5番人気 | |
| 280円 | 6番人気 | ||
| 210円 | 2番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 560円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 380円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 430円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 130円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 23.0℃ | 21.0℃ |

西橋 奈未




