スポーツ報知ビクトリーカップ10/16~21
1R
発売締切
10:33
ツッキーレース
Race Replay
10/211R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 5.76 37.6 |
6.61 56.5 |
|
| 2 |
|
.17 | 4.21 17.1 |
3.92 15.3 |
|
| 3 |
|
.14 | 4.46 26.9 |
4.71 28.5 |
|
| 4 |
|
F1 |
.16 | 3.85 13.8 |
4.82 25.4 |
| 5 |
|
F1 |
.17 | 4.32 25.7 |
5.85 42.4 |
| 6 |
|
.18 | 3.93 12.2 |
4.26 18.5 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 越智 照浩 | 1'52"4 | ![]() .16 ![]() .25差 し ![]() .21 ![]() .17 ![]() .15 ![]() .16 |
| 2 | 3 | 小倉 康典 | 1'53"0 | |
| 3 | 5 | 長野 道臣 | 1'54"1 | |
| 4 | 6 | 加藤 奈月 |
1'55"3 | |
| 5 | 1 | 山田 晃大 | ||
| 6 | 4 | 冨田 秀幸 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 71,670円 | 54番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 8,010円 | 11番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 230円 | 3番人気 | |
| 580円 | 9番人気 | ||
| 430円 | 7番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 8,410円 | 11番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 8,280円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 1,890円 | ||
| 複勝式 | 360円 | ||
| 180円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 23.0℃ | 22.0℃ |

加藤 奈月




