スポーツ報知ビクトリーカップ10/16~21
11R
発売締切
15:36
選抜戦
Race Replay
10/2111R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.15 | 6.88 48.3 |
5.97 38.8 |
| 2 |
|
.14 | 5.76 37.6 |
6.61 56.5 |
|
| 3 |
|
.16 | 3.88 21.7 |
3.71 29.4 |
|
| 4 |
|
F1 |
.15 | 5.73 36.4 |
6.00 20.0 |
| 5 |
|
.18 | 4.20 21.7 |
4.22 16.6 |
|
| 6 |
|
.19 | 4.47 25.7 |
5.23 39.5 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西橋 奈未 |
1'49"6 | ![]() .19逃 げ ![]() .11 ![]() .10 ![]() .15 ![]() .15 ![]() .19 |
| 2 | 2 | 山田 晃大 | 1'52"0 | |
| 3 | 3 | 占部 一真 | 1'53"5 | |
| 4 | 4 | 市川 哲也 | 1'55"4 | |
| 5 | 6 | 丹下 健 | ||
| 6 | 5 | 富田 恕生 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 930円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 260円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 140円 | 2番人気 | |
| 310円 | 5番人気 | ||
| 610円 | 8番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 610円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 190円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 26.0℃ | 23.0℃ |

西橋 奈未




