スポーツ報知ビクトリーカップ1/26~29
11R
発売締切
15:37
予選特選
Race Replay
1/2811R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.12 | 6.17 52.6 |
6.27 54.5 |
|
| 2 |
|
.17 | 4.65 24.7 |
4.70 20.0 |
|
| 3 |
|
.15 | 6.80 48.8 |
6.44 37.5 |
|
| 4 |
|
.17 | 6.32 41.8 |
7.15 60.4 |
|
| 5 |
|
.12 | 7.02 53.2 |
6.46 50.0 |
|
| 6 |
|
.17 | 3.93 17.8 |
3.61 16.6 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 木村 仁紀 | 1'49"8 | ![]() .09 ![]() .10 ![]() .08まくり差し ![]() .12 ![]() .13 ![]() .17 |
| 2 | 1 | 大澤 風葵 | 1'50"8 | |
| 3 | 5 | 藤岡 俊介 | 1'52"7 | |
| 4 | 4 | 坂口 周 | 1'53"9 | |
| 5 | 2 | 岩橋 裕馬 | ||
| 6 | 6 | 羽田 妃希 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,640円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 560円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 120円 | 1番人気 | |
| 320円 | 5番人気 | ||
| 210円 | 4番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 320円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 140円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 250円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 7.0℃ | 5.0℃ |

羽田 妃希




