スポーツ報知ビクトリーカップ1/26~29
7R
発売締切
13:25
予選
Race Replay
1/287R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 5.70 37.7 |
5.86 42.8 |
|
| 2 |
|
.00 | 0.00 0.0 |
5.00 35.7 |
|
| 3 |
|
.20 | 3.58 17.3 |
3.07 14.8 |
|
| 4 |
|
.21 | 2.17 3.0 |
0.00 0.0 |
|
| 5 |
|
.19 | 3.97 20.4 |
4.35 17.6 |
|
| 6 |
|
.15 | 6.80 48.8 |
6.44 37.5 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 眞鳥 章太 | 1'50"1 | ![]() .09逃 げ ![]() .15 ![]() .18 ![]() .21 ![]() .23 ![]() .30 |
| 2 | 6 | 木村 仁紀 | 1'51"8 | |
| 3 | 2 | 宇恵 有香 |
1'53"0 | |
| 4 | 3 | 杉江 浩明 | 1'53"3 | |
| 5 | 4 | 石村 日奈那 |
||
| 6 | 5 | 松本 浩貴 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 800円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 250円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 130円 | 1番人気 | |
| 190円 | 2番人気 | ||
| 230円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 310円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 250円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 170円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 6.0℃ | 5.0℃ |

宇恵 有香




