スポーツ報知ビクトリーカップ1/26~29
9R
発売締切
14:28
予選特賞
Race Replay
1/289R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 4.49 25.2 |
5.15 23.0 |
|
| 2 |
|
.14 | 6.45 41.7 |
7.00 63.6 |
|
| 3 |
|
.20 | 5.13 28.9 |
4.83 27.7 |
|
| 4 |
|
.19 | 1.85 1.2 |
1.25 0.0 |
|
| 5 |
|
F1 |
.16 | 5.57 40.0 |
5.17 31.4 |
| 6 |
|
.19 | 4.16 19.5 |
4.84 19.3 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 西村 拓也 | 1'48"5 | ![]() .10 ![]() .07差 し ![]() .10 ![]() .23 ![]() .29 ![]() .26 |
| 2 | 3 | 一色 凌雅 | 1'50"1 | |
| 3 | 1 | 山崎 聖司 | 1'52"1 | |
| 4 | 5 | 仲 航太 | 1'52"6 | |
| 5 | 6 | 田中 堅 | ||
| 6 | 4 | 原村 百那 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,270円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 450円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 190円 | 4番人気 | |
| 110円 | 1番人気 | ||
| 230円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 200円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 300円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 130円 | ||
| 複勝式 | 180円 | ||
| 240円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 7.0℃ | 5.0℃ |

原村 百那




