競走水面
			
		

水面特性
新競技棟完成でも、
枠なり進入傾向は継続
                             2023年12月に競技棟が新しくなった。工事期間中は、予備ピット側からのピットアウトで1号艇の1コースの進入率が99.5%と高かった。2024年12月からホーム岸側から発走するスタイルに戻りはしたが、強風などの悪天候になった場合、予備ピット側からの発走になるため、統計的には枠なりの進入率が高くなっている。 
                             水面は広く、1マークのバック側は110mと広いため、モーター次第では全速ターンが決まりやすい。2023年12月以降の決まり手では逃げの次に捲り差しが多く、3・5コースからの決定率が比較的高くなっている。 
                             スタートは向かい風と追い風で2艇身くらい違うため、午前・午後、天候によってもスタートが合わせにくい。節中で早めにスタート勘をつかんでいる選手に注目してみよう。
						
荒れやすい水面!
風向き、気温変化に注意
                             競走水面が面する伊勢湾は南北に縦長の地形で、太平洋からの南風の通り道。夏場はその季節風にさらされ、冬場は鈴鹿山脈からの吹きおろしをまともに受ける立地だ。
                             強風が吹くと水面コンディションは急激に悪化。風次第で、総体的に東海地区の中でも最も荒れやすい水面と言える。
                             風速は、追い風でも向かい風でも5mくらいが目安。5m以下ならあまり気にしなくても良い。風向きも風速も、1日の中で一定であることはない。
                             また、気温差にも注意すべき。モーター相場がガラリと変わる場合があり、水面状況の情報は常にチェックだ。
                        
直近3ヵ月データ
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.4 | 15.9 | 8.6 | 7.4 | 5.4 | 5.5 | 
| 2コース | 12.8 | 25.4 | 19.1 | 16.6 | 15.5 | 9.9 | 
| 3コース | 11.0 | 20.6 | 21.2 | 16.6 | 16.9 | 13.0 | 
| 4コース | 9.7 | 18.7 | 19.9 | 19.1 | 17.1 | 14.9 | 
| 5コース | 7.3 | 11.1 | 18.4 | 22.9 | 21.7 | 17.3 | 
| 6コース | 2.8 | 8.5 | 13.1 | 17.3 | 22.9 | 34.0 | 
| コース別決まり手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し  | 
				抜き | 恵まれ | |
| 1コース | 92.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.3 | 
| 2コース | 0.0 | 22.9 | 66.3 | 0.0 | 9.6 | 1.2 | 
| 3コース | 0.0 | 28.2 | 12.7 | 46.5 | 9.9 | 2.8 | 
| 4コース | 0.0 | 34.9 | 27.0 | 30.2 | 6.3 | 1.6 | 
| 5コース | 0.0 | 17.0 | 8.5 | 66.0 | 8.5 | 0.0 | 
| 6コース | 0.0 | 16.7 | 11.1 | 50.0 | 22.2 | 0.0 | 
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 99.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2号艇 | 0.3 | 92.7 | 5.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| 3号艇 | 0.0 | 2.4 | 89.8 | 6.4 | 0.9 | 0.3 | 
| 4号艇 | 0.0 | 1.8 | 2.4 | 88.1 | 5.7 | 1.7 | 
| 5号艇 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 3.4 | 84.7 | 9.8 | 
| 6号艇 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 8.3 | 87.1 | 
季節のコース別入着率
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59.5 | 17.0 | 8.8 | 5.7 | 4.0 | 3.7 | 
| 2コース | 12.5 | 30.7 | 20.0 | 14.6 | 12.9 | 8.8 | 
| 3コース | 11.9 | 17.3 | 23.8 | 20.2 | 15.1 | 10.3 | 
| 4コース | 8.7 | 18.3 | 19.8 | 21.4 | 17.2 | 13.5 | 
| 5コース | 5.4 | 11.6 | 18.2 | 23.4 | 24.4 | 16.0 | 
| 6コース | 1.8 | 5.1 | 9.4 | 14.8 | 25.3 | 42.5 | 
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 54.4 | 15.6 | 7.4 | 9.5 | 5.6 | 6.1 | 
| 2コース | 12.6 | 25.7 | 20.7 | 16.9 | 13.8 | 9.3 | 
| 3コース | 12.2 | 23.7 | 18.5 | 18.0 | 14.4 | 12.5 | 
| 4コース | 11.3 | 15.6 | 19.9 | 19.9 | 20.0 | 12.6 | 
| 5コース | 7.7 | 12.8 | 19.3 | 20.3 | 20.9 | 17.5 | 
| 6コース | 1.8 | 6.6 | 14.3 | 15.2 | 24.6 | 36.4 | 
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.5 | 19.0 | 8.5 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 
| 2コース | 11.9 | 26.6 | 19.8 | 16.2 | 13.1 | 11.3 | 
| 3コース | 11.1 | 19.0 | 22.1 | 19.0 | 15.9 | 11.8 | 
| 4コース | 11.6 | 16.3 | 19.6 | 20.1 | 16.3 | 14.8 | 
| 5コース | 6.7 | 13.6 | 16.7 | 21.3 | 22.1 | 18.5 | 
| 6コース | 2.3 | 5.7 | 13.5 | 18.3 | 26.3 | 33.1 | 
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55.0 | 20.1 | 7.4 | 6.6 | 6.3 | 3.4 | 
| 2コース | 13.2 | 32.5 | 14.4 | 18.1 | 11.5 | 9.5 | 
| 3コース | 13.8 | 17.0 | 22.2 | 16.7 | 17.0 | 11.8 | 
| 4コース | 10.4 | 15.6 | 24.5 | 20.2 | 15.6 | 13.2 | 
| 5コース | 6.4 | 10.5 | 19.1 | 20.5 | 20.5 | 22.0 | 
| 6コース | 1.4 | 4.6 | 13.4 | 17.7 | 28.5 | 32.6 | 
