津ダイヤモンドカップ
- 4/2木
- 3金
- 4土
- 5日
- 6月
- 7火
更新日:2026年4月3日
※各レース終了時に更新されます。
※得点率と備考は最終日前日までの更新となります。
-
-
順
位選手名
登番/級別/支部得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 4344 / A1 / 三重
12.00 12 1 1 2 3960 / A1 / 静岡
10.00 20 2 11 2 4483 / A1 / 愛知
10.00 10 1 1 2 4398 / A1 / 広島
10.00 10 1 1 2 4985 / A1 / 山口
10.00 10 1 1 2 4371 / A1 / 福岡
10.00 10 1 2 7 4544 / A1 / 福岡
9.00 18 2 12 7 4061 / A1 / 福井
9.00 18 2 21 7 4477 / A1 / 福岡
9.00 18 2 12 7 5084 / A1 / 佐賀
9.00 9 1 3 11 4500 / A1 / 佐賀
8.00 16 2 31 11 4831 / A1 / 福岡
8.00 8 1 2 11 5034 / A1 / 静岡
8.00 8 1 2 11 4856 / A1 / 三重
8.00 8 1 2 15 4659 / A1 / 大阪
7.00 14 2 41 15 4418 / A1 / 岡山
7.00 14 2 32 15 4266 / A1 / 東京
7.00 14 2 23 15 4524 / A1 / 静岡
7.00 7 1 4 19 4084 / A1 / 愛知
6.00 6 1 3 19 4776 / A1 / 香川
6.00 6 1 3 19 5051 / A1 / 埼玉
6.00 6 1 3 19 4445 / A1 / 佐賀
6.00 6 1 5 23 4939 / A1 / 東京
5.50 11 2 16 24 4361 / A1 / 山口
5.00 10 2 25 24 4908 / A1 / 大阪
5.00 10 2 34 24 4532 / A1 / 埼玉
5.00 10 2 43 24 4586 / A1 / 愛知
5.00 5 1 6 28 3783 / A1 / 福岡
4.50 9 2 62 29 4886 / A1 / 岡山
4.00 8 2 35 29 3590 / A1 / 東京
4.00 8 2 35 29 4528 / A1 / 埼玉
4.00 8 2 53 29 5224 / A1 / 香川
4.00 4 1 4 29 4932 / A1 / 福岡
4.00 4 1 4 29 4824 / A1 / 三重
4.00 4 1 4 29 4290 / A1 / 兵庫
4.00 4 1 4 29 4472 / A1 / 兵庫
4.00 4 1 4 29 4960 / A1 / 愛知
4.00 4 1 4 38 4013 / A1 / 福井
3.00 6 2 54 39 4961 / A1 / 福井
2.50 5 2 46 40 4566 / A1 / 福岡
2.00 2 1 5 40 4543 / A1 / 兵庫
2.00 2 1 5 40 4428 / A1 / 埼玉
2.00 2 1 5 40 4596 / A1 / 徳島
2.00 2 1 5 44 4324 / A1 / 山口
1.50 3 2 65 45 4397 / A1 / 大阪
1.00 1 1 6 45 5043 / A1 / 香川
1.00 1 1 6 45 4579 / A1 / 三重
1.00 1 1 6 45 4757 / A1 / 徳島
1.00 1 1 6 45 4804 / A1 / 三重
1.00 1 1 6 45 5256 / A1 / 三重
1.00 1 1 6 51 4963 / A1 / 広島
0.00 0 1 転 -- 4024 / A1 / 三重
-- -- -- 2 2妨 -
順
位選手名
登番/級別/支部早見(2日目) 備考 1走目 2走目 1 新田 雄史
4344 / A1 / 三重3R 9R 2 菊地 孝平
3960 / A1 / 静岡12R 2 北野 輝季
4483 / A1 / 愛知6R 10R 2 船岡 洋一郎
4398 / A1 / 広島5R 11R 2 井本 昌也
4985 / A1 / 山口2R 11R 2 西山 貴浩
4371 / A1 / 福岡4R 11R 7 松田 大志郎
4544 / A1 / 福岡3R 7 萩原 秀人
4061 / A1 / 福井10R 7 篠崎 仁志
4477 / A1 / 福岡12R 7 末永 和也
5084 / A1 / 佐賀1R 8R 11 山田 康二
4500 / A1 / 佐賀7R 11 羽野 直也
4831 / A1 / 福岡3R 8R 11 若林 義人
5034 / A1 / 静岡3R 11R 11 豊田 健士郎
4856 / A1 / 三重4R 10R 15 木下 翔太
4659 / A1 / 大阪8R 15 茅原 悠紀
4418 / A1 / 岡山12R 15 長田 頼宗
4266 / A1 / 東京9R 15 深谷 知博
4524 / A1 / 静岡6R 11R 19 杉山 正樹
4084 / A1 / 愛知4R 9R 19 竹田 和哉
4776 / A1 / 香川2R 10R 19 松本 純平
5051 / A1 / 埼玉5R 19 宮地 元輝
4445 / A1 / 佐賀5R 10R 23 宮之原 輝紀
4939 / A1 / 東京6R 24 柳生 泰二
4361 / A1 / 山口5R 24 上田 龍星
4908 / A1 / 大阪2R 24 秋元 哲
4532 / A1 / 埼玉8R 24 磯部 誠
4586 / A1 / 愛知2R 7R 28 瓜生 正義
3783 / A1 / 福岡12R 29 入海 馨
4886 / A1 / 岡山9R 29 濱野谷 憲吾
3590 / A1 / 東京12R 29 黒井 達矢
4528 / A1 / 埼玉9R 29 西岡 顕心
5224 / A1 / 香川5R 9R 29 新開 航
4932 / A1 / 福岡1R 6R 29 松井 洪弥
4824 / A1 / 三重11R 29 稲田 浩二
4290 / A1 / 兵庫5R 29 尾嶋 一広
4472 / A1 / 兵庫4R 29 黒野 元基
4960 / A1 / 愛知6R 38 中島 孝平
4013 / A1 / 福井12R 39 西橋 奈未
4961 / A1 / 福井4R 40 塩田 北斗
4566 / A1 / 福岡1R 10R 40 重木 輝彦
4543 / A1 / 兵庫8R 40 有賀 達也
4428 / A1 / 埼玉2R 40 葛原 大陽
4596 / A1 / 徳島7R 44 海野 康志郎
4324 / A1 / 山口1R 45 西村 拓也
4397 / A1 / 大阪3R 7R 45 中村 日向
5043 / A1 / 香川1R 7R 45 中嶋 健一郎
4579 / A1 / 三重2R 8R 45 山田 祐也
4757 / A1 / 徳島4R 45 高田 ひかる
4804 / A1 / 三重7R 45 中山 翔太
5256 / A1 / 三重1R 51 實森 美祐
4963 / A1 / 広島3R -- 井口 佳典
4024 / A1 / 三重6R 賞典除外
-
