一般
                            
                        
                        初 日
                    エキサイティング・スポー津カップ
- 11/5水
 - 6木
 - 7金
 - 8土
 - 9日
 - 10月
 
更新日:2025年11月5日
※各レース終了時に更新されます。
※得点率と備考は最終日前日までの更新となります。
- 
                
-             
順 
位選手名 
登番/級別/支部得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 4537 / A1 / 岡山
0.00 0 0 1 4237 / A1 / 山口
0.00 0 0 1 3744 / A1 / 静岡
0.00 0 0 1 4391 / A1 / 福井
0.00 0 0 1 4136 / A1 / 福岡
0.00 0 0 1 4227 / A1 / 三重
0.00 0 0 1 4757 / A1 / 徳島
0.00 0 0 1 4134 / A1 / 東京
0.00 0 0 1 3304 / A1 / 徳島
0.00 0 0 1 4538 / A2 / 大阪
0.00 0 0 1 5150 / A2 / 群馬
0.00 0 0 1 4808 / A2 / 三重
0.00 0 0 1 4608 / A2 / 東京
0.00 0 0 1 4930 / A2 / 福井
0.00 0 0 1 4420 / A2 / 群馬
0.00 0 0 1 4193 / A2 / 福岡
0.00 0 0 1 4076 / A2 / 静岡
0.00 0 0 1 3662 / A2 / 福岡
0.00 0 0 1 4303 / A2 / 愛知
0.00 0 0 1 4260 / A2 / 香川
0.00 0 0 1 4318 / A2 / 東京
0.00 0 0 1 4583 / A2 / 香川
0.00 0 0 1 5023 / B1 / 東京
0.00 0 0 1 4675 / B1 / 大阪
0.00 0 0 1 3715 / B1 / 福岡
0.00 0 0 1 3297 / B1 / 福岡
0.00 0 0 1 5181 / B1 / 岡山
0.00 0 0 1 5275 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 4723 / B1 / 東京
0.00 0 0 1 4202 / B1 / 岡山
0.00 0 0 1 4943 / B1 / 愛知
0.00 0 0 1 4508 / B1 / 大阪
0.00 0 0 1 3605 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 3558 / B1 / 岡山
0.00 0 0 1 4041 / B1 / 山口
0.00 0 0 1 4181 / B1 / 三重
0.00 0 0 1 4232 / B1 / 福岡
0.00 0 0 1 3878 / B1 / 山口
0.00 0 0 1 3718 / B1 / 静岡
0.00 0 0 1 3293 / B1 / 東京
0.00 0 0 1 4169 / B1 / 東京
0.00 0 0 1 5128 / B2 / 三重
0.00 0 0 1 5244 / B1 / 福岡
0.00 0 0 1 2538 / B1 / 東京
0.00 0 0 1 5385 / B2 / 静岡
0.00 0 0 1 5425 / B2 / 三重
0.00 0 0 1 5430 / B2 / 三重
0.00 0 0  -             
順 
位選手名 
登番/級別/支部早見(初 日) 備考 1走目 2走目 1 渡邉 和将 
4537 / A1 / 岡山4R 12R 1 大峯 豊 
4237 / A1 / 山口5R 12R 1 徳増 秀樹 
3744 / A1 / 静岡6R 12R 1 松田 祐季 
4391 / A1 / 福井8R 12R 1 江夏 満 
4136 / A1 / 福岡1R 12R 1 安達 裕樹 
4227 / A1 / 三重7R 12R 1 山田 祐也 
4757 / A1 / 徳島3R 11R 1 杉山 貴博 
4134 / A1 / 東京9R 1 烏野 賢太 
3304 / A1 / 徳島10R 1 笠置 博之 
4538 / A2 / 大阪4R 9R 1 坂本 雄紀 
5150 / A2 / 群馬9R 1 松尾 拓 
4808 / A2 / 三重10R 1 荒井 翔伍 
4608 / A2 / 東京8R 1 佐藤 悠 
4930 / A2 / 福井6R 11R 1 津久井 拓也 
4420 / A2 / 群馬3R 8R 1 郷原 章平 
4193 / A2 / 福岡6R 10R 1 杉田 篤光 
4076 / A2 / 静岡10R 1 大庭 元明 
3662 / A2 / 福岡4R 11R 1 牧原 崇 
4303 / A2 / 愛知8R 1 中越 博紀 
4260 / A2 / 香川3R 9R 1 桑原 将光 
4318 / A2 / 東京7R 1 古田 祐貴 
4583 / A2 / 香川7R 11R 1 久永 祥平 
5023 / B1 / 東京5R 10R 1 井手 良太 
4675 / B1 / 大阪6R 1 倉尾 大介 
3715 / B1 / 福岡3R 1 藤丸 光一 
3297 / B1 / 福岡7R 1 森 智哉 
5181 / B1 / 岡山5R 11R 1 松田 淳平 
5275 / B1 / 三重4R 1 寺島 吉彦 
4723 / B1 / 東京4R 10R 1 浮田 圭浩 
4202 / B1 / 岡山1R 7R 1 八木 治樹 
4943 / B1 / 愛知2R 6R 1 野間 大樹 
4508 / B1 / 大阪1R 1 中村 守成 
3605 / B1 / 三重5R 1 山本 浩次 
3558 / B1 / 岡山6R 1 小林 基樹 
4041 / B1 / 山口2R 7R 1 花本 夏樹 
4181 / B1 / 三重2R 9R 1 笠 雅雄 
4232 / B1 / 福岡5R 9R 1 胡本 悟志 
3878 / B1 / 山口4R 1 伊達 正利 
3718 / B1 / 静岡5R 1 宮内 由紀英 
3293 / B1 / 東京1R 11R 1 多田 有佑 
4169 / B1 / 東京3R 1 坪井 爽佑 
5128 / B2 / 三重1R 8R 1 黒田 剛 
5244 / B1 / 福岡2R 8R 1 高橋 二朗 
2538 / B1 / 東京2R 1 鈴木 柊介 
5385 / B2 / 静岡1R 1 西山 育 
5425 / B2 / 三重2R 1 鳥本 智史 
5430 / B2 / 三重3R  
 -             
 
