一般
4日目
津インクル開設15周年記念レース
- 9/30水
- 10/1木
- 2金
- 3土
- 4日
- 5月
更新日:2026年10月3日
※各レース終了時に更新されます。
※得点率と備考は最終日前日までの更新となります。
-
-
順
位選手名
登番/級別/支部得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 4350 / A1 / 福岡
10.00 50 5 1121 2 2 4096 / A1 / 長崎
9.67 58 6 131211 3 4808 / A2 / 三重
9.00 45 5 12 131 4 3931 / A2 / 三重
8.20 41 5 11224 5 5011 / B1 / 長崎
8.00 32 4 2 312 6 4727 / B1 / 福岡
7.25 29 4 1 43 2 7 4073 / A1 / 静岡
7.00 35 5 2412 6 8 4002 / A1 / 兵庫
6.83 41 6 226612 9 4625 / B1 / 静岡
6.80 34 5 152 24 10 4319 / A2 / 大阪
6.75 27 4 514 1 11 4402 / A2 / 福岡
6.50 26 4 3314 12 4049 / A2 / 三重
6.40 32 5 13 614 12 3743 / A1 / 徳島
6.40 32 5 12363 12 4380 / B1 / 静岡
6.40 32 5 3 1335 15 3445 / B1 / 埼玉
6.25 25 4 3 342 16 3550 / B1 / 愛知
6.20 31 5 225 33 17 4094 / B1 / 福岡
6.00 24 4 5 241 18 4040 / A2 / 兵庫
5.80 29 5 55 114 18 3647 / B1 / 埼玉
5.80 29 5 441 52 20 3712 / B1 / 三重
5.75 23 4 14 62 20 4394 / A2 / 福岡
5.75 23 4 242 5 22 4861 / A2 / 福岡
5.60 28 5 24 542 23 4578 / A2 / 大阪
5.40 27 5 415 26 23 3304 / A1 / 徳島
5.40 27 5 26 561 25 5208 / B1 / 長崎
5.25 21 4 1356 26 4358 / B1 / 三重
5.20 26 5 646 11 26 3454 / B1 / 岡山
5.20 26 5 661 42 28 4711 / A2 / 福井
5.00 25 5 35 433 28 4200 / B1 / 大阪
5.00 20 4 4 433 30 4903 / A1 / 愛知
4.80 24 5 55 515 30 4336 / B1 / 福岡
4.80 24 5 53 235 32 5441 / B1 / 愛知
4.75 19 4 3 624 33 4509 / A2 / 愛知
4.60 23 5 363 43 34 5266 / B1 / 愛知
4.50 18 4 5 34 3 35 5103 / B2 / 埼玉
4.40 22 5 442 45 36 3605 / B1 / 三重
3.75 15 4 5 246 36 4457 / B1 / 愛知
3.75 15 4 3 56 4 38 4360 / A2 / 静岡
3.25 13 4 355 6 39 4054 / B1 / 岡山
3.00 15 5 635 45 40 4022 / B1 / 福岡
2.40 12 5 446 56 41 5456 / B2 / 兵庫
2.00 8 4 6 4 65 41 4176 / B2 / 兵庫
2.00 8 4 6 465 43 5315 / B2 / 埼玉
1.25 5 4 6665 44 3811 / A1 / 静岡
0.80 4 10 5 64366 45 3891 / B1 / 福井
-0.75 -3 10 4 6 555 -- 4215 / A2 / 愛知
-- -- -- 5 22 33F -- 3306 / B1 / 埼玉
-- -- -- 3 566 -
順
位選手名
登番/級別/支部早見(4日目) 備考 1走目 2走目 1 篠崎 元志
4350 / A1 / 福岡8R 12R 2 石橋 道友
4096 / A1 / 長崎11R 3 松尾 拓
4808 / A2 / 三重3R 11R 4 黒崎 竜也
3931 / A2 / 三重6R 10R 5 高木 圭大
5011 / B1 / 長崎5R 12R 6 安部 慎一
4727 / B1 / 福岡3R 9R 7 大橋 純一郎
4073 / A1 / 静岡6R 12R 8 古結 宏
4002 / A1 / 兵庫10R 9 渡邊 裕貴
4625 / B1 / 静岡8R 10 三宅 潤
4319 / A2 / 大阪7R 12R 11 乙藤 智史
4402 / A2 / 福岡4R 11R 12 荒川 健太
4049 / A2 / 三重12R 12 林 美憲
3743 / A1 / 徳島4R 8R 12 鈴木 峻佑
4380 / B1 / 静岡1R 15 加藤 高史
3445 / B1 / 埼玉1R 11R 16 都築 正治
3550 / B1 / 愛知4R 17 中島 真二
4094 / B1 / 福岡4R 12R 18 廣瀬 将亨
4040 / A2 / 兵庫10R 18 伊藤 雄二
3647 / B1 / 埼玉6R 20 淺香 文武
3712 / B1 / 三重5R 11R 20 永嶋 裕一
4394 / A2 / 福岡3R 10R 22 田中 宏樹
4861 / A2 / 福岡9R 23 藤山 雅弘
4578 / A2 / 大阪6R 23 烏野 賢太
3304 / A1 / 徳島3R 7R 25 屋良 龍紀
5208 / B1 / 長崎2R 10R 26 松本 庸平
4358 / B1 / 三重7R 26 井川 大作
3454 / B1 / 岡山3R 28 前出 達吉
4711 / A2 / 福井8R 28 早川 尚人
4200 / B1 / 大阪2R 9R 30 吉田 凌太朗
4903 / A1 / 愛知4R 9R 30 松田 竜馬
4336 / B1 / 福岡5R 32 鈴木 雄登
5441 / B1 / 愛知5R 10R 33 平見 真彦
4509 / A2 / 愛知11R 34 石田 勇斗
5266 / B1 / 愛知2R 6R 35 芝田 京介
5103 / B2 / 埼玉2R 36 中村 守成
3605 / B1 / 三重1R 8R 36 神田 達也
4457 / B1 / 愛知2R 7R 38 庄司 孝輔
4360 / A2 / 静岡1R 9R 39 福嶋 智之
4054 / B1 / 岡山4R 40 待鳥 雄紀
4022 / B1 / 福岡7R 41 今村 天次朗
5456 / B2 / 兵庫1R 6R 41 樋口 喜彦
4176 / B2 / 兵庫2R 8R 43 浅井 翼
5315 / B2 / 埼玉1R 5R 44 石田 章央
3811 / A1 / 静岡7R 45 谷口 健一
3891 / B1 / 福井3R -- 吉島 祥之
4215 / A2 / 愛知5R 9R 賞典除外 -- 武田 正紀
3306 / B1 / 埼玉途中帰郷
-
