一般
初 日
日本トーターカップ
- 7/12土
- 13日
- 14月
- 15火
更新日:2025年7月12日
※各レース終了時に更新されます。
※得点率と備考は最終日前日までの更新となります。
-
-
順
位選手名
登番/級別/支部得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 4061 / A1 / 福井
10.00 10 1 1 1 4288 / A1 / 福岡
10.00 10 1 1 1 5008 / B1 / 福岡
10.00 10 1 1 1 4898 / B1 / 埼玉
10.00 10 1 1 5 4171 / A1 / 長崎
9.50 19 2 12 6 4743 / A1 / 滋賀
9.00 18 2 12 7 3572 / A2 / 兵庫
8.00 16 2 31 7 3897 / A1 / 山口
8.00 8 1 2 7 5091 / A2 / 福井
8.00 8 1 2 7 4226 / B1 / 山口
8.00 8 1 2 7 4324 / A1 / 山口
8.00 8 1 2 7 4792 / B1 / 東京
8.00 8 1 2 13 4796 / A2 / 三重
7.50 15 2 41 14 3519 / B1 / 愛知
7.00 14 2 14 14 4753 / B1 / 福岡
7.00 14 2 15 16 3905 / A2 / 愛知
6.50 13 2 33 17 3901 / B1 / 山口
6.00 12 2 24 17 4785 / B1 / 愛知
6.00 6 1 3 17 4715 / A1 / 長崎
6.00 6 1 3 17 4494 / A1 / 静岡
6.00 6 1 3 17 5232 / B1 / 愛知
6.00 6 1 3 17 4073 / A2 / 静岡
6.00 6 1 3 23 3577 / B1 / 兵庫
5.50 11 2 26 24 3896 / B1 / 滋賀
5.00 10 2 25 24 5160 / B1 / 福岡
5.00 10 2 34 24 3589 / B1 / 埼玉
5.00 10 2 43 24 3800 / A2 / 東京
5.00 5 1 4 28 5157 / B1 / 滋賀
4.50 9 2 26 29 4861 / B1 / 福岡
4.00 8 2 35 29 5350 / B1 / 兵庫
4.00 4 1 4 29 4227 / A1 / 三重
4.00 4 1 4 32 3880 / B1 / 埼玉
3.00 6 2 45 32 4395 / A2 / 福岡
3.00 6 2 54 34 4797 / A2 / 三重
2.50 5 2 46 35 3566 / B1 / 福岡
2.00 4 2 55 35 4752 / B1 / 愛知
2.00 4 2 55 35 5396 / B2 / 兵庫
2.00 2 1 5 38 5187 / B1 / 福井
1.00 2 2 66 38 3567 / B1 / 山口
1.00 2 2 66 38 3581 / B1 / 山口
1.00 1 1 6 38 5400 / B2 / 滋賀
1.00 1 1 6 -- 4428 / A2 / 埼玉
-- -- -- 2 F1 -- 5379 / B2 / 滋賀
-- -- -- 2 F6 -
順
位選手名
登番/級別/支部早見(初 日) 備考 1走目 2走目 1 萩原 秀人
4061 / A1 / 福井8R 12R 1 永田 啓二
4288 / A1 / 福岡1R 12R 1 羽野 諒
5008 / B1 / 福岡6R 1 菊地 敬介
4898 / B1 / 埼玉3R 5 榎 幸司
4171 / A1 / 長崎7R 11R 6 木村 仁紀
4743 / A1 / 滋賀5R 10R 7 安田 政彦
3572 / A2 / 兵庫6R 10R 7 白井 英治
3897 / A1 / 山口6R 12R 7 為本 智也
5091 / A2 / 福井9R 7 村田 浩司
4226 / B1 / 山口7R 7 海野 康志郎
4324 / A1 / 山口4R 12R 7 杉村 賢也
4792 / B1 / 東京8R 13 春園 功太
4796 / A2 / 三重6R 11R 14 冨田 秀幸
3519 / B1 / 愛知2R 9R 14 森 照夫
4753 / B1 / 福岡4R 11R 16 天野 友和
3905 / A2 / 愛知3R 11R 17 松田 憲幸
3901 / B1 / 山口3R 10R 17 木幡 純也
4785 / B1 / 愛知5R 17 村上 遼
4715 / A1 / 長崎9R 17 河合 佑樹
4494 / A1 / 静岡7R 12R 17 樅山 拓馬
5232 / B1 / 愛知4R 17 大橋 純一郎
4073 / A2 / 静岡8R 23 向所 浩二
3577 / B1 / 兵庫5R 11R 24 上田 洋平
3896 / B1 / 滋賀2R 6R 24 藤森 陸斗
5160 / B1 / 福岡1R 7R 24 西村 勝
3589 / B1 / 埼玉1R 10R 24 牧 宏次
3800 / A2 / 東京11R 28 市川 健太
5157 / B1 / 滋賀1R 9R 29 田中 宏樹
4861 / B1 / 福岡2R 10R 29 網代 良芽
5350 / B1 / 兵庫5R 29 安達 裕樹
4227 / A1 / 三重3R 12R 32 浅見 宗孝
3880 / B1 / 埼玉2R 7R 32 下河 雅史
4395 / A2 / 福岡4R 8R 34 中山 将
4797 / A2 / 三重4R 10R 35 川添 英正
3566 / B1 / 福岡5R 9R 35 西尾 亮輔
4752 / B1 / 愛知1R 8R 35 近藤 来希
5396 / B2 / 兵庫2R 38 小坂 風太
5187 / B1 / 福井1R 5R 38 吉岡 誠
3567 / B1 / 山口2R 8R 38 加木 郁
3581 / B1 / 山口4R 38 高村 諒
5400 / B2 / 滋賀6R -- 有賀 達也
4428 / A2 / 埼玉3R 9R 賞典除外 -- 廣部 大明
5379 / B2 / 滋賀3R 7R 賞典除外
-