着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 杉山 裕也 | 1'49"7 | ![]() .08逃 げ ![]() .10 ![]() .04 ![]() .05 ![]() .06 ![]() .08 |
2 | 4 | 吉田 裕平 | 1'50"7 | |
3 | 3 | 松尾 拓 | 1'51"7 | |
4 | 6 | 岩瀬 裕亮 | 1'52"4 | |
5 | 2 | 大橋 純一郎 | ||
6 | 5 | 前田 篤哉 |
払い戻し
3連勝単式 | 1,680円 | 4番人気 | |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 520円 | 1番人気 | |
2連勝単式 | 410円 | 2番人気 | |
2連勝複式 | 310円 | 1番人気 | |
拡大 2連勝複式 | 170円 | 1番人気 | |
230円 | 4番人気 | ||
450円 | 8番人気 | ||
単勝式 | 100円 | ||
複勝式 | 100円 | ||
200円 | |||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 5.0℃ | 4.0℃ |