着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 久保原 秀人 | 1'51"2 | ![]() .31 ![]() .33 ![]() .26 ![]() .27 ![]() .18まくり ![]() .29 |
2 | 2 | 鈴木 雅希 | 1'52"3 | |
3 | 5 | 森下 勇 | 1'54"5 | |
4 | 3 | 岸本 雄貴 | 1'54"8 | |
5 | 1 | 松本 庸平 | ||
6 | 4 | 佐藤 世那 |
払い戻し
3連勝単式 | 72,760円 | 75番人気 | |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 3,290円 | 10番人気 | |
2連勝単式 | 10,540円 | 17番人気 | |
2連勝複式 | 840円 | 5番人気 | |
拡大 2連勝複式 | 470円 | 5番人気 | |
1,060円 | 13番人気 | ||
610円 | 8番人気 | ||
単勝式 | 3,820円 | ||
複勝式 | 1,080円 | ||
130円 | |||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南 (左横風) |
2m | 1cm | 10.0℃ | 10.0℃ |