着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 宮之原 輝紀 | 1'49"6 | ![]() .11 ![]() .18 ![]() .15 ![]() .12まくり ![]() .13 ![]() .14 |
2 | 1 | 石井 孝之 | 1'51"7 | |
3 | 6 | 鈴木 雅希 | 1'53"2 | |
4 | 3 | 田中 堅 | 1'54"7 | |
5 | 5 | 宇留田 翔平 | ||
6 | 2 | 上野 拓馬 |
払い戻し
3連勝単式 | 2,400円 | 7番人気 | |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 740円 | 4番人気 | |
2連勝単式 | 480円 | 3番人気 | |
2連勝複式 | 240円 | 1番人気 | |
拡大 2連勝複式 | 130円 | 1番人気 | |
220円 | 4番人気 | ||
840円 | 11番人気 | ||
単勝式 | 160円 | ||
複勝式 | 160円 | ||
210円 | |||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北西 (向い風) |
2m | 1cm | 12.0℃ | 10.0℃ |