着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上田 龍星 | 1'49"5 | ![]() .11逃 げ ![]() .17 ![]() .13 ![]() .12 ![]() .11 ![]() .20 |
2 | 4 | 南 佑典 | 1'51"1 | |
3 | 5 | 高倉 和士 | 1'52"6 | |
4 | 2 | 三浦 洋次朗 | 1'54"7 | |
5 | 6 | 浅見 昌克 | ||
6 | 3 | 内田 圭 |
払い戻し
3連勝単式 | 1,390円 | 5番人気 | |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 520円 | 3番人気 | |
2連勝単式 | 430円 | 3番人気 | |
2連勝複式 | 470円 | 3番人気 | |
拡大 2連勝複式 | 250円 | 4番人気 | |
200円 | 3番人気 | ||
540円 | 7番人気 | ||
単勝式 | 100円 | ||
複勝式 | 180円 | ||
180円 | |||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 西 (向い風) |
2m | 1cm | 22.0℃ | 15.0℃ |