着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 浅見 昌克 | 1'51"5 | ![]() .09逃 げ ![]() .13 ![]() .11 ![]() .11 ![]() .17 ![]() .13 |
2 | 4 | 坂口 周 | 1'52"7 | |
3 | 3 | 三川 昂暁 | 1'54"3 | |
4 | 2 | 川上 剛 | 1'55"9 | |
5 | 5 | 廣部 大明 | ||
6 | 6 | 桑原 啓 |
払い戻し
3連勝単式 | 960円 | 3番人気 | |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 360円 | 2番人気 | |
2連勝単式 | 430円 | 1番人気 | |
2連勝複式 | 320円 | 2番人気 | |
拡大 2連勝複式 | 100円 | 1番人気 | |
170円 | 3番人気 | ||
170円 | 4番人気 | ||
単勝式 | 240円 | ||
複勝式 | 130円 | ||
100円 | |||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 15.0℃ | 16.0℃ |