スポーツ報知ビクトリーカップ10/16~21
10R
発売締切
15:09
予選特賞
Race Replay
10/1610R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 5.76 37.6 |
6.61 56.5 |
|
| 2 |
|
.14 | 6.42 50.9 |
6.12 47.0 |
|
| 3 |
|
F1 |
.19 | 4.39 18.3 |
5.06 27.2 |
| 4 |
|
F1 |
.18 | 5.48 37.5 |
5.00 32.3 |
| 5 |
|
.21 | 4.29 19.4 |
3.21 8.3 |
|
| 6 |
|
.16 | 5.37 32.8 |
5.82 41.1 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田 晃大 | 1'51"0 | ![]() .02逃 げ ![]() .03 ![]() .08 ![]() .08 ![]() .11 ![]() .14 |
| 2 | 2 | 後藤 翔之 | 1'52"3 | |
| 3 | 4 | 一色 凌雅 | 1'53"5 | |
| 4 | 6 | 松尾 昂明 | 1'53"9 | |
| 5 | 3 | 浅見 宗孝 | ||
| 6 | 5 | 眞崎 武蔵 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 600円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 220円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 130円 | 2番人気 | |
| 100円 | 1番人気 | ||
| 310円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 350円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 180円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 150円 | ||
| 複勝式 | 120円 | ||
| 160円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 26.0℃ | 21.0℃ |






