スポーツ報知ビクトリーカップ10/16~21
11R
発売締切
15:39
予選特選
Race Replay
10/1611R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 6.78 48.5 |
6.92 48.0 |
|
| 2 |
|
.16 | 4.99 33.3 |
4.08 22.2 |
|
| 3 |
|
.18 | 4.20 21.7 |
4.22 16.6 |
|
| 4 |
|
F1 |
.15 | 5.26 36.7 |
5.82 35.7 |
| 5 |
|
F1 |
.17 | 4.32 25.7 |
5.85 42.4 |
| 6 |
|
.15 | 5.65 38.2 |
4.93 26.6 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 入海 馨 | 1'49"8 | ![]() .03逃 げ ![]() .14 ![]() .17 ![]() .03 ![]() .09 ![]() .13 |
| 2 | 3 | 富田 恕生 | 1'51"4 | |
| 3 | 5 | 長野 道臣 | 1'53"9 | |
| 4 | 6 | 川島 圭司 | 1'55"9 | |
| 5 | 4 | 笠置 博之 | ||
| 6 | 2 | 酒井 陽祐 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,520円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 420円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 140円 | 1番人気 | |
| 290円 | 4番人気 | ||
| 840円 | 12番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,170円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 320円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 340円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
5m | 3cm | 25.0℃ | 21.0℃ |






