スポーツ報知ビクトリーカップ10/16~21
6R
発売締切
12:56
予選
Race Replay
10/166R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.17 | 4.21 17.1 |
3.92 15.3 |
|
| 2 |
|
.23 | 4.38 17.0 |
5.10 19.0 |
|
| 3 |
|
F1 |
.15 | 6.88 48.3 |
5.97 38.8 |
| 4 |
|
.16 | 4.99 33.3 |
4.08 22.2 |
|
| 5 |
|
.14 | 6.42 50.9 |
6.12 47.0 |
|
| 6 |
|
.00 | 1.70 1.2 |
1.25 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 後藤 翔之 | 1'50"2 | ![]() .44 ![]() .39 ![]() .38 ![]() .36まくり差し ![]() .35 ![]() .33 |
| 2 | 2 | 山口 修路 | 1'51"9 | |
| 3 | 6 | 澁澤 周羽 | 1'53"7 | |
| 4 | 3 | 西橋 奈未 |
1'54"4 | |
| 5 | 1 | 越智 照浩 | ||
| 6 | 4 | 酒井 陽祐 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 27,120円 | 68番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 2,070円 | 9番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 440円 | 9番人気 | |
| 1,030円 | 11番人気 | ||
| 1,770円 | 14番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 14,560円 | 18番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 1,060円 | 5番人気 | |
| 単勝式 | 420円 | ||
| 複勝式 | 290円 | ||
| 420円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 24.0℃ | 21.0℃ |

西橋 奈未




