スポーツ報知ビクトリーカップ10/16~21
7R
発売締切
13:28
予選
Race Replay
10/167R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 5.78 39.7 |
5.00 26.0 |
|
| 2 |
|
F1 |
.18 | 6.99 55.4 |
7.55 50.0 |
| 3 |
|
F1 |
.15 | 4.38 21.6 |
4.61 28.5 |
| 4 |
|
.15 | 5.65 38.2 |
4.93 26.6 |
|
| 5 |
|
F1 |
.18 | 3.97 22.9 |
2.56 0.0 |
| 6 |
|
.18 | 5.49 36.1 |
5.87 35.4 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 永井 聖美 |
1'49"4 | ![]() .05逃 げ ![]() .16 ![]() .16 ![]() .26 ![]() .35 ![]() .19 |
| 2 | 2 | 原田 才一郎 | 1'51"6 | |
| 3 | 3 | 安藤 裕貴 | 1'53"3 | |
| 4 | 6 | 中田 友也 | 1'54"3 | |
| 5 | 4 | 川島 圭司 | ||
| 6 | 5 | 坪内 実 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 950円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 290円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 140円 | 1番人気 | |
| 250円 | 4番人気 | ||
| 300円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 300円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 220円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 140円 | ||
| 複勝式 | 130円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 25.0℃ | 21.0℃ |

永井 聖美




