スポーツ報知ビクトリーカップ10/16~21
1R
発売締切
10:33
ツッキーレース
Race Replay
10/201R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 6.42 50.9 |
6.12 47.0 |
|
| 2 |
|
.14 | 4.46 26.9 |
4.71 28.5 |
|
| 3 |
|
F1 |
.15 | 4.38 21.6 |
4.61 28.5 |
| 4 |
|
F1 |
.19 | 4.39 18.3 |
5.06 27.2 |
| 5 |
|
.18 | 3.85 18.5 |
3.65 11.7 |
|
| 6 |
|
F1 |
.17 | 4.32 25.7 |
5.85 42.4 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 後藤 翔之 | 1'49"5 | ![]() .16逃 げ ![]() .11 ![]() .11 ![]() .18 ![]() .18 ![]() .19 |
| 2 | 4 | 浅見 宗孝 | 1'51"7 | |
| 3 | 3 | 安藤 裕貴 | 1'53"5 | |
| 4 | 2 | 小倉 康典 | 1'54"6 | |
| 5 | 5 | 池田 雷太 | ||
| 6 | 6 | 長野 道臣 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,550円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 490円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 160円 | 3番人気 | ||
| 400円 | 7番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 550円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 440円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 110円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 110円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 23.0℃ | 21.0℃ |






