スポーツ報知ビクトリーカップ10/16~21
10R
発売締切
15:07
準優勝戦
Race Replay
10/2010R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.18 | 6.99 55.4 |
7.55 50.0 |
| 2 |
|
.14 | 6.42 50.9 |
6.12 47.0 |
|
| 3 |
|
F1 |
.15 | 5.26 36.7 |
5.82 35.7 |
| 4 |
|
F1 |
.15 | 5.73 36.4 |
6.00 20.0 |
| 5 |
|
.16 | 3.88 21.7 |
3.71 29.4 |
|
| 6 |
|
.16 | 5.37 32.8 |
5.82 41.1 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田 才一郎 | 1'50"4 | ![]() .07逃 げ ![]() .09 ![]() .08 ![]() .12 ![]() .06 ![]() .05 |
| 2 | 2 | 後藤 翔之 | 1'51"3 | |
| 3 | 6 | 松尾 昂明 | 1'53"2 | |
| 4 | 5 | 占部 一真 | 1'55"2 | |
| 5 | 4 | 市川 哲也 | ||
| 6 | 3 | 笠置 博之 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,790円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 370円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 170円 | 2番人気 | |
| 520円 | 8番人気 | ||
| 850円 | 12番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,120円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 370円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 110円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 160円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 24.0℃ | 22.0℃ |






