スポーツ報知ビクトリーカップ10/16~21
8R
発売締切
14:01
一般
Race Replay
10/208R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.18 | 4.20 21.7 |
4.22 16.6 |
|
| 2 |
|
.17 | 4.49 23.5 |
4.91 36.3 |
|
| 3 |
|
.17 | 5.40 37.3 |
5.80 35.1 |
|
| 4 |
|
.17 | 5.96 41.8 |
5.60 40.0 |
|
| 5 |
|
F1 |
.19 | 4.39 18.3 |
5.06 27.2 |
| 6 |
|
F1 |
.17 | 4.79 21.8 |
5.19 35.5 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 富田 恕生 | 1'50"4 | ![]() .22逃 げ ![]() .22 ![]() .23 ![]() .21 ![]() .22 ![]() .24 |
| 2 | 3 | 畑 竜生 | 1'51"5 | |
| 3 | 4 | 木下 雄介 | 1'51"8 | |
| 4 | 5 | 浅見 宗孝 | 1'52"9 | |
| 5 | 6 | 本橋 克洋 | ||
| 6 | 2 | 谷 勝幸 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 500円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 290円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 100円 | 1番人気 | |
| 150円 | 3番人気 | ||
| 140円 | 2番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 240円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 160円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 210円 | ||
| 複勝式 | 140円 | ||
| 160円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 24.0℃ | 21.0℃ |






