スポーツ報知ビクトリーカップ10/16~21
3R
発売締切
11:30
一般
Race Replay
10/203R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.19 | 4.47 25.7 |
5.23 39.5 |
|
| 2 |
|
.18 | 5.49 36.1 |
5.87 35.4 |
|
| 3 |
|
.15 | 5.65 38.2 |
4.93 26.6 |
|
| 4 |
|
F1 |
.18 | 3.97 22.9 |
2.56 0.0 |
| 5 |
|
F1 |
.18 | 6.99 55.4 |
7.55 50.0 |
| 6 |
|
.00 | 1.70 1.2 |
1.25 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 丹下 健 | 1'51"0 | ![]() .10逃 げ ![]() .09 ![]() .18 ![]() .20 ![]() .16 ![]() .26 |
| 2 | 5 | 原田 才一郎 | 1'51"9 | |
| 3 | 3 | 川島 圭司 | 1'53"3 | |
| 4 | 2 | 中田 友也 | 1'55"0 | |
| 5 | 6 | 澁澤 周羽 | ||
| 6 | 4 | 坪内 実 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,090円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 670円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 150円 | 1番人気 | |
| 170円 | 3番人気 | ||
| 170円 | 4番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 330円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 210円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 150円 | ||
| 120円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 24.0℃ | 21.0℃ |






