着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 大庭 元明 | 1'50"7 | ![]() .20 ![]() .26 ![]() .17 ![]() .15まくり ![]() .21 ![]() .23 |
2 | 5 | 花本 夏樹 | 1'52"2 | |
3 | 3 | 中村 晃朋 | 1'54"3 | |
4 | 1 | 品田 直樹 | 1'54"8 | |
5 | 2 | 東 潤樹 | ||
6 | 6 | 山崎 義明 |
払い戻し
3連勝単式 | 4-5-3 | 9,250円 | 42番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 3=4=5 | 1,170円 | 6番人気 |
2連勝単式 | 4-5 | 2,770円 | 14番人気 |
2連勝複式 | 4=5 | 2,510円 | 10番人気 |
拡大 2連勝複式 | 4=5 | 340円 | 6番人気 |
3=4 | 220円 | 3番人気 | |
3=5 | 340円 | 6番人気 | |
単勝式 | 4 | 1,660円 | |
複勝式 | 4 | 200円 | |
5 | 420円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (向い風) |
5m | 3cm | 10.0℃ | 7.0℃ |